若松駅
| 物件情報 | |||
| 物件種目 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区修多羅2丁目 | ||
| 交 通 最寄駅/バス停) |
路 線 | JR筑豊本線 | |
| 駅 | 若松駅 | ||
| 所要時間 | 徒歩11分 | ||
| その他交通手段 | |||
| 価 格 | 2,900万円 | ||
| 建 物 | |||
| 建物名 | 若松駅 | ||
| 家屋番号 | |||
| 面 積 | |||
| 述床面積 | |||
| 建物構造 | |||
| 建物用途 | |||
| 付属建物 | |||
| 総戸数 | |||
| 築年月 | |||
| 3.3㎡単価 | 2.92万円 | ||
| 土地面積 | 公簿3.388.00㎡ | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 地 勢 | 雛段 | ||
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| 接道状況 (角地・間口) |
|||
| その他の 法令上の制限 |
|||
| 駐車場 | |||
| 駐輪場 | |||
| 特 徴 | |||
| 設 備 | |||
| 現 状 | 更地 | ||
| 引渡し | 時 期 | 相談 | |
| 方 法 | |||
| 備 考 | 太陽光発電所付き! 余った土地に住宅建設等追加収入見込める 59.20kw太陽光発電所設置権利譲渡・工事完成渡し 年間180万円売電収入見込める(1kw32円) 利用駅1:JR筑豊本線 藤ノ木 徒歩31分 |
||


