バス停 太陽交通バス「長木」
| 物件情報 | |||
| 物件種目 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市大字長木 | ||
| 交 通 最寄駅/バス停) |
路 線 | 太陽交通バス | |
| 駅 | バス停:長木 | ||
| 所要時間 | 徒歩2分 | ||
| その他交通手段 | |||
| 価 格 | 908.75万円 | ||
| 建 物 | |||
| 建物名 | バス停 太陽交通バス「長木」 | ||
| 家屋番号 | |||
| 面 積 | |||
| 述床面積 | |||
| 建物構造 | |||
| 建物用途 | |||
| 付属建物 | |||
| 総戸数 | |||
| 築年月 | |||
| 3.3㎡単価 | 2.50万円 | ||
| 土地面積 | 公簿1.202.27㎡ | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 建蔽率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 地 勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 接道状況 (角地・間口) |
|||
| その他の 法令上の制限 |
|||
| 駐車場 | |||
| 駐輪場 | |||
| 特 徴 | |||
| 設 備 | |||
| 現 状 | 更地 | ||
| 引渡し | 時 期 | 相談 | |
| 方 法 | 現況渡し | ||
| 備 考 | ゆとりある土地面積 363.50坪 |
||


