山口県下関市長府
| 物件情報 | |||
| 物件種目 | 宅地、山林、雑種地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒752-0928 山口県下関市長府才川2-2-44 | ||
| 交 通 最寄駅/バス停) |
路 線 | JR山陽本線 | |
| 駅 | 長府駅 | ||
| 所要時間 | 徒歩9分 | ||
| その他交通手段 | |||
| 価 格 | 6億5千万円 | ||
| 建 物 | |||
| 建物名 | 山口県下関市長府 | ||
| 家屋番号 | ①482番 ②483番 ③489番1 | ||
| 面 積 | |||
| 述床面積 | ①67.92㎡ ②1階38.05㎡ 2階39.74㎡ ③167.45㎡ |
||
| 建物構造 | ①木造セメント瓦葺平屋建 ②軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅版2階建 ③鉄骨造ストレート葺平屋建 |
||
| 建物用途 | ①居宅 ②事務所 ③車庫 | ||
| 付属建物 | 工場:鉄骨葺ストレート平屋建 | ||
| 総戸数 | |||
| 築年月 | ①昭和42年6月20日 ②昭和50年2月20日 ③平成6年4月30日 |
||
| 3.3㎡単価 | |||
| 土地面積 | 敷地面積:10470.24㎡(3167.25坪(公募)) | ||
| 土地権利 | |||
| 用途地域 | 工場地域 | ||
| 都市計画 | 北西側:国道2号線 南西・南東側:市道 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 地 勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 接道状況 (角地・間口) |
|||
| その他の 法令上の制限 |
|||
| 駐車場 | |||
| 駐輪場 | |||
| 特 徴 | |||
| 設 備 | |||
| 現 状 | |||
| 引渡し | 時 期 | ||
| 方 法 | 建付地 | ||
| 備 考 | 建物解体渡し | ||



